Ferienwohnung in Dießen St. Georgen |
Belegungsplan Ferienwohnung 2024 Belegungsplan Ferienwohnung 2025
Preise 2024: 01.01. bis 31.05.2024: 65,00 €/Tag;
01.06. bis
30.09.2024: 75,00 €/Tag;
01.10. bis 31.12.2024: 65,00 €/Tag
2024 |
An/Abreisetag |
belegt |
frei |
04.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Zahlung bei Buchung der Ferienwohnung: Bei 3-7 Tage -
Anzahlung 50,00 €; bei 7-14 Tage - Anzahlung 100,00 €, bei kürzerer Buchung nach
Absprache.
Die Anzahlung wird bei Buchung fällig, den Restbetrag bezahlen Sie bei Ankunft.
Anreise: zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, Abreise: bis 11.00 Uhr. Bei anderen Zeiten bitte Rücksprache.
Lieber Gast,
mit Ihrer Buchung der Ferienwohnung ist ein Beherbergungsvertrag mit dem
Vermieter abgeschlossen worden.
Der Beherbergungsvertrag ist nicht anders zu behandeln als jeder andere Vertrag
nach dem bürgerlichen Recht. Er kann von keiner Vertragspartei
einseitig gelöst werden. Kommt es doch zu einer Stornierung, bzw. einer nicht
Inanspruchnahme der Ferienwohnung, ist der vereinbarte Mietpreis,
abzüglich der angefallenen Betriebskosten zu erstatten.
Von der Rechtsprechung wird der Wert der ersparten Aufwendungen bei Übernachtung
in einer Ferienwohnung mit pauschal 10 % abgezogen.
Beachten Sie bitte, wenn der
Urlaub nicht angetreten werden kann, sei es durch Krankheit oder andere
Ereignisse, muss der Betrag für die gebuchte
Zeit gezahlt werden. Für diesen Fall können Sie eine Reiserücktritt-Versicherung
abschließen.